2024赛季美国职业足球大联盟 · 实时赛况 · 积分榜 · 赛程
🔥 2024美职联常规赛火热进行中!东部联盟与西部联盟共29支球队激烈角逐,季后赛资格争夺白热化!












📊 东部联盟积分榜(前8名)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 哥伦布机员 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | 辛辛那提FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | 费城联合 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 纽约红牛 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | 纳什维尔SC | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 7 | 亚特兰大联 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 8 | 奥兰多城 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
📊 西部联盟积分榜(前8名)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2 | 明尼苏达联 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | 西雅图海湾人 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | 休斯敦迪纳摩 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | 皇家盐湖城 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 7 | 圣何塞地震 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 8 | 达拉斯FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
📈 本赛季场均进球2.87个,进攻火力强劲!国际迈阿密以44分领跑东部,洛杉矶FC以42分称霸西部。
国际迈阿密
洛杉矶FC
哥伦布机员
费城联合
西雅图海湾人
明尼苏达联
⭐ 国际迈阿密拥有梅西、苏亚雷斯等超级巨星,本赛季表现统治级!洛杉矶FC作为卫冕冠军实力依旧强劲。

2024-06-15 · 梅西本赛季已打入14球领跑射手榜

2024-06-15 · 西部联盟竞争愈发激烈

2024-06-14 · 全明星阵容投票火热进行中

2024-06-13 · 联盟将迎来第30支球队